プレイヤーレベルUPの調整や、ポイントイベントのボーナスタイム調整にご利用ください!
体力1〜20
| 体力 | 回復時間 | 体力 | 回復時間 |
| 1 | 5分 | 11 | 55分 |
| 2 | 10分 | 12 | 1時間 |
| 3 | 15分 | 13 | 1時間5分 |
| 4 | 20分 | 14 | 1時間10分 |
| 5 | 25分 | 15 | 1時間15分 |
| 6 | 30分 | 16 | 1時間20分 |
| 7 | 35分 | 17 | 1時間25分 |
| 8 | 40分 | 18 | 1時間30分 |
| 9 | 45分 | 19 | 1時間35分 |
| 10 | 50分 | 20 | 1時間40分 |
体力21〜40
| 体力 | 回復時間 | 体力 | 回復時間 |
| 21 | 1時間45分 | 31 | 2時間35分 |
| 22 | 1時間50分 | 32 | 2時間40分 |
| 23 | 1時間55分 | 33 | 2時間45分 |
| 24 | 2時間 | 34 | 2時間50分 |
| 25 | 2時間5分 | 35 | 2時間55分 |
| 26 | 2時間10分 | 36 | 3時間 |
| 27 | 2時間15分 | 37 | 3時間5分 |
| 28 | 2時間20分 | 38 | 3時間10分 |
| 29 | 2時間25分 | 39 | 3時間15分 |
| 30 | 2時間30分 | 40 | 3時間20分 |
体力41〜60
| 体力 | 回復時間 | 体力 | 回復時間 |
| 41 | 3時間25分 | 51 | 4時間15分 |
| 42 | 3時間30分 | 52 | 4時間20分 |
| 43 | 3時間35分 | 53 | 4時間25分 |
| 44 | 3時間40分 | 54 | 4時間30分 |
| 45 | 3時間45分 | 55 | 4時間35分 |
| 46 | 3時間50分 | 56 | 4時間40分 |
| 47 | 3時間55分 | 57 | 4時間45分 |
| 48 | 4時間 | 58 | 4時間50分 |
| 49 | 4時間5分 | 59 | 4時間55分 |
| 50 | 4時間10分 | 60 | 5時間 |
体力61〜80
| 体力 | 回復時間 | 体力 | 回復時間 |
| 61 | 5時間5分 | 71 | 5時間55分 |
| 62 | 5時間10分 | 72 | 6時間 |
| 63 | 5時間15分 | 73 | 6時間5分 |
| 64 | 5時間20分 | 74 | 6時間10分 |
| 65 | 5時間25分 | 75 | 6時間15分 |
| 66 | 5時間30分 | 76 | 6時間20分 |
| 67 | 5時間35分 | 77 | 6時間25分 |
| 68 | 5時間40分 | 78 | 6時間30分 |
| 69 | 5時間45分 | 79 | 6時間35分 |
| 70 | 5時間50分 | 80 | 6時間40分 |
体力81〜100
| 体力 | 回復時間 | 体力 | 回復時間 |
| 81 | 6時間45分 | 91 | 7時間35分 |
| 82 | 6時間50分 | 92 | 7時間40分 |
| 83 | 6時間55分 | 93 | 7時間45分 |
| 84 | 7時間 | 94 | 7時間50分 |
| 85 | 7時間5分 | 95 | 7時間55分 |
| 86 | 7時間10分 | 96 | 8時間 |
| 87 | 7時間15分 | 97 | 8時間5分 |
| 88 | 7時間20分 | 98 | 8時間10分 |
| 89 | 7時間25分 | 99 | 8時間15分 |
| 90 | 7時間30分 | 100 | 8時間20分 |
体力101〜120
| 体力 | 回復時間 | 体力 | 回復時間 |
| 101 | 8時間25分 | 111 | 9時間15分 |
| 102 | 8時間30分 | 112 | 9時間20分 |
| 103 | 8時間35分 | 113 | 9時間25分 |
| 104 | 8時間40分 | 114 | 9時間30分 |
| 105 | 8時間45分 | 115 | 9時間35分 |
| 106 | 8時間50分 | 116 | 9時間40分 |
| 107 | 8時間55分 | 117 | 9時間45分 |
| 108 | 9時間 | 118 | 9時間50分 |
| 109 | 9時間5分 | 119 | 9時間55分 |
| 110 | 9時間10分 | 120 | 10時間 |
コメント
コメントを投稿